![]() |
Главная | Продукция | Технологические возможности | Система качества | Контакты |
| Марка стали | Профиль | Количество, кг. |
| 15Х18Н12С4ТЮ | Ø60 | 450 |
| 95Х18 | Ø56 | 637 |
| 95Х18 | Ø160 | 265 |
| 12Х17 | Ø70 | 338 |
| 12Х21Н5Т | Ø48 | 97 |
| 09Х15Н8Ю | кв200 | 2 160 |
| 25Х17Н2Б-Ш | кв200 | 1 830 |
| 15Х12ВНМФ | кв220 | 2 900 |
| 09Х16Н4Б | кв125 | 3 528 |
| 09Х16Н4Б | кв110 | 1 420 |
| 02Х18Н22С6-Ш | КВ125 | 863 |
| 08Х13 | Ø20 | 137 |
| 08Х13 | Ø12 | 80 |
| 12Х17 | Ø20 | 100 |
| 12Х17 | Ø22 | 235 |
| 12Х17 | Ø24 | 858 |
| 15Х18Н12Ф4ТЮ | Ø22 | 43 |
| 15Х18Н12Ф4ТЮ | Ø40 | 80 |
| 06ХН28МДТ | Ø20 | 161 |
| ХН65МВ | Ø20 | 553 |
| 20Х17Н2 | Ø50 | 3 586 |
| 08Х13 | Ø50 | 500 |
| 08Х13 | Ø60 | 500 |
| 15Х25Т | Ø90 | 34 840 |
| 07Х16Н6 | кв200 | 800 |
| 07Х16Н6 | кв200 | 610 |
| 20ХГСА | Ø230 | 11 249 |
| 38ХС | кв450 | 773 |
| 38ХС | кв450 | 2 168 |
| 38ХС | кв400 | 3 583 |
| 42СМ | кв350 | 5 420 |
| 03Х17Н14М3 | Ø45 | 22 |
В случае Вашей заинтересованности просим обращаться:
Павлюченко Николай Александрович
/Отдел металлов/
тел. +38 (0542) 286-279
тел/факс: +38 (0542) 227-005