![]() |
Главная | Продукция | Технологические возможности | Система качества | Контакты |
| № п/п |
Наименование, размер, марка | Количество, тн. |
| Труба Ø13,0х1,5хнд ВТ1-0 | 0,016 | |
| Труба Ø20,0х2,0хнд ВТ1-0 | 2,62 | |
| Труба Ø22,0х2,0х3000,0 ВТ1-0 | 0,37 | |
| Труба Ø25,0х2,0х2000,0 ВТ1-0 | 0,045 | |
| Труба Ø32,0х2,0хнд ВТ1-0 | 0,41 | |
| Труба Ø35,0х2,0х2500 ВТ1-0 | 0,53 | |
| Труба Ø35,0х2,0хнд ВТ1-0 | 0,17 | |
| Труба Ø38,0х2,0хнд ВТ1-0 | 0,23 | |
| Труба Ø42,0х2,0хнд ВТ1-0 | 0,02 | |
| Труба Ø50,0х2,0х3000,0 ВТ1-0 | 3,536 | |
| Труба Ø50,0х4,0хнд ВТ1-0 | 0,05 | |
| Труба Ø54,0х2,0хнд ВТ1-0 | 0,21 | |
| Труба Ø54,0х4,0хнд ВТ1-0 | 0,11 | |
| Труба Ø56,0х2,0хнд ВТ1-0 | 0,83 | |
| Труба Ø56х2,0х2000,0 ВТ1-0 | 2,11 | |
| Труба Ø56х2,0х3000,0 ВТ1-0 | 0,87 | |
| Труба Ø56,0х4,0хнд ВТ1-0 | 0,048 | |
| Труба Ø60,0х2,0хнд ВТ1-0 | 2,49 | |
| Труба Ø60,0х4,0хнд ВТ1-0 | 0,17 | |
| Труба Ø65,0х1,5хнд ВТ1-0 | 1,1 | |
| Труба Ø70,0х2,0хнд ВТ1-0 | 0,59 | |
| Труба Ø70,0х12,0хнд ВТ1-0 | 0,12 | |
| Труба Ø89,0х2,0хнд ВТ1-0 | 1,44 | |
| Труба Ø10,0х1,5х6000,0 СП7М | 0,06 | |
| Труба Ø10,0х1,5х1450,0 СП7М | 0,86 | |
| Труба Ø10,0х1,5х2150,0 СП7М | 1,51 | |
| Труба Ø10,0х1,5х2700,0 СП7М | 0,52 | |
| Труба Ø10,0х1,5х2900,0 СП7М | 0,7 | |
| Труба Ø13,0х1,5хнд СП7М | 0,03 | |
| Труба Ø13,0х1,5х2150,0 СП7М | 0,048 | |
| Труба Ø13,0х1,5х2500,0 СП7М | 0,95 | |
| Труба Ø13,0х1,5х2800,0 СП7М | 0,53 | |
| Труба Ø14,0х1,5хнд СП7М | 6,11 | |
| Труба Ø14,0х1,5х2250,0 СП7М | 2,99 | |
| Труба Ø14,0х1,5х6500,0 СП7М | 0,94 | |
| Труба Ø18,0х1,5хнд СП7М | 1,18 | |
| Труба Ø18,0х1,5х6500,0 | 3,83 | |
| Труба Ø20х2,5хнд СП7М | 0,38 | |
| Труба Ø20,0х2,5х6000,0 СП7М | 0,1 | |
| Труба Ø57,0х3,5хнд СП7М | 0,12 | |
| Труба Ø89,0х6,0 хнд СП7М | 0,11 | |
| Труба Ø90,0х5,0хнд СП7М | 0,03 | |
| Труба Ø325,0х12,0хнд СП7М | 0,09 | |
| Труба Ø325,0х25,0хнд СП7М | 0,685 | |
| Труба Ø20,0х2,5х6000,0 ПТ7М | 0,23 | |
| Труба Ø25,0х2,0хнд ПТ7М | 0,55 | |
| Труба Ø95,0х7,0хнд ПТ7М | 0,02 | |
| Труба Ø160,0х7,0хнд ПТ7М | 0,07 | |
| Труба Ø10,0х1,5хнд СП1М | 0,46 | |
| Труба Ø10,0х1,5х1900,0 СП1М | 0,6 | |
| Труба Ø10,0х1,5х2150,0 СП1М | 0,57 | |
| Труба Ø28,0х2,0хнд СП1М | 0,05 | |
| Труба Ø38,0х2,0хнд СП1М | 0,47 | |
| Труба Ø38,0х2,5хнд СП1М | 0,04 | |
| Труба Ø45,0х4,0хнд СП1М | 0,18 | |
| Труба Ø54,0х2,0хнд СП1М | 0,11 | |
| Труба Ø56,0х4,0хнд СП1М | 0,15 | |
| Труба Ø75,0х4,0хнд СП1М | 0,11 | |
| Труба Ø76,0х3,0хнд СП1М | 0,04 | |
| Труба Ø76,0х3,5хнд СП1М | 0,02 | |
| Труба Ø83,0х6,0хнд СП1М | 0,09 | |
| Труба Ø85,0х3,0хнд СП1М | 0,01 | |
| Труба Ø102,0х6,0хнд СП1М | 0,13 | |
| Труба Ø130,0х10,0хнд СП1М | 0,02 | |
| Труба Ø133,0х6,0хнд СП1М | 0,07 | |
| Труба Ø140,0х7,0хнд СП1М | 0,34 | |
| Труба Ø168,0х8,0хнд СП1М | 0,09 | |
| Труба Ø190,0х10,0хнд СП1М | 0,03 | |
| Труба Ø219,0х9,0хнд СП1М | 0,78 | |
| Труба Ø325,0х12,0хнд СП1М | 0,28 | |
| Труба Ø16,0х1,5хнд ПТ1М | 0,47 | |
| Труба Ø32,0х2,0хнд ПТ1М | 0,25 | |
| Труба Ø140,0х8,0хнд ПТ1М | 0,16 | |
| Труба Ø160,0х7,0хнд СП1М | 0,04 | |
| Труба Ø83,0х10,0хнд СП3В | 0,26 | |
| Труба Ø108,0х10,0хнд СП3В | 0,41 | |
| Труба Ø114,0х6,0хнд СП3В | 0,32 | |
| Труба Ø270,0х10,0хнд СП3В | 0,07 | |
| Труба Ø106,0х6,0хнд ПТ3В | 0,04 | |
| Труба Ø107,0х10,0хнд ПТ3В | 0,04 | |
| Труба Ø160,0х7,0хнд ПТ3В | 0,15 | |
| Труба Ø220,0х22,0хнд СП3В | 0,72 |
| № п/п |
Наименование, размер, марка | Количество, тн. |
| Пруток Ø12,0 ВТ1-0 | 1,71 | |
| Пруток Ø20,0 ВТ1-0 | 0,02 | |
| Пруток Ø45,0 ВТ1-0 | 0,033 | |
| Пруток Ø50,0 ВТ1-0 | 0,06 | |
| Пруток Ø65,0 ВТ1-0 | 0,26 | |
| Пруток Ø70,0 ВТ1-0 | 0,29 | |
| Пруток Ø140,0 ВТ1-0 | 0,12 | |
| Пруток Ø200,0 ВТ1-0 | 0,05 | |
| - | Пруток Ø300,0 ВТ1-0 | 0,17 |
| - | Пруток Ø400,0 ВТ1-0 | 1,04 |
| - | Пруток Ø600,0 ВТ1-0 | 0,32 |
| Пруток Ø16,0 СП3 М | 0,031 | |
| Пруток Ø18,0 СП3 М | 0,065 | |
| Пруток Ø22,0 СП3 М | 0,018 | |
| Пруток Ø40,0 СП3 М | 0,077 | |
| Пруток Ø60,0 СП3 М | 0,078 | |
| Пруток Ø80,0 СП3 М | 0,019 | |
| Пруток Ø130,0 СП3 М | 0,071 | |
| Пруток Ø180,0 СП3 М | 0,1 | |
| Пруток Ø200,0 СП3 М | 0,03 | |
| Пруток Ø250,0 СП3 М | 2,33 | |
| Пруток Ø30,0 СП3 М | 0,065 | |
| Пруток Ø35,0 СП3 М | 0,08 | |
| Пруток Ø70,0 СП3 М | 0,068 | |
| Пруток Ø110,0 ВТ3-1 | 1,45 | |
| Пруток Ø150,0 ВТ3-1 | 0,15 | |
| Пруток Ø210,0 ВТ3-1 | 0,09 | |
| Пруток Ø160,0 ВТ6 | 0,028 | |
| Пруток Ø130,0 ВТ6 | 0,368 | |
| Пруток Ø100,0 ВТ2 | 0,18 | |
| Пруток Ø100,0 ОТ4 | 0,16 |
| № п/п |
Наименование, размер, марка | Количество, тн. |
| Проволока Ø1,0 ВТ1-0 | 0,13 | |
| Проволока Ø1,2 ВТ1-0 | 0,19 | |
| Проволока Ø1,4 ВТ1-0 | 0,2 | |
| Проволока Ø1,6 ВТ1-0 | 0,01 | |
| Проволока Ø3,0 ВТ1-0 | 1,27 | |
| Проволока Ø3,5 ВТ1-0 | 0,01 | |
| Проволока Ø1,2 СП 2В | 0,085 | |
| Проволока Ø1,6 СП 2В | 0,19 | |
| Проволока Ø3,0 СП 2В | 0,41 | |
| Проволока Ø4,0 СП 2В | 0,03 | |
| Проволока Ø1,6 СП 7М | 0,15 | |
| Проволока Ø2,0 СП 7М | 0,03 | |
| Проволока Ø3,0 СП 7М | 0,37 | |
| Порошок титановый ПТ | 0,04 |
В случае Вашей заинтересованности просим обращаться:
Смирнов Сергей Владимирович
/Отдел металлов/
тел. +38 (0542) 286-715
тел/факс: +38 (0542) 227-005