![]() |
Главная | Продукция | Технологические возможности | Система качества | Контакты |
| Размер | Марка стали | Кол-во метров | Удельный вес | Кол-во, кг. |
| бр 15х2,8 | 3пс оцинк. | 6552,8 | 1,16 | 7601,248 |
| бр 20х2,8 | 3пс оцинк. | 6324,2 | 1,66 | 10498,170 |
| бр 25х2,8 | 3пс оцинк. | 6849,8 | 2,39 | 16371,020 |
| 20вх2х9,5 | 08Х22Н6Т | 826,5 | 0,86 | 710,790 |
| 20вх2х11 | 08Х22Н6Т | 96,8 | 0,86 | 83,248 |
| 20х3 | 08Х22Н6Т | 93,1 | 1,22 | 113,582 |
| 28х0,7 | 316L | 1165,64 | 0,48 | 559,507 |
| 100х10 | 08Х18Н10Т | 846,2 | 22,34 | 18904,110 |
| 114х17 | 08Х18Н10Т | 685,95 | 40,93 | 28075,93 |
| 219х14 | 12Х18Н10Т | 101,9 | 71,23 | 7258,337 |
| 237х18 | 12Х18Н10Т | 60,97 | 113,9 | 6944,483 |
| 19х3 | 15Х5М | 5165 | 1,18 | 6094,700 |
| 20х2 | Сталь 20 | 8958,8 | 0,888 | 7955,414 |
| 20х2,5 | Сталь 20 | 1686,9 | 1,08 | 1821,204 |
| 21,3х4,78 | SA 335 P 22 | 60,39 | 1,95 | 117,760 |
| 21,3х4,78 | SA 106 GrC | 247,5 | 1,95 | 482,720 |
| 25,4х3,2 | SA 106 | 1351 | 1,75 | 2364,250 |
| 26,7х3,91 | SA 106 GrC | 219,2 | 2,2 | 482,240 |
| 26,7х5,56 | SA 106 GrC | 166,7 | 2,9 | 483,430 |
| 26,7х7,82 | SA 335 P 22 | 53,88 | 3,64 | 196,120 |
| 33,4х4,55 | SA 335 P 22 | 13,2 | 3,24 | 42,770 |
| 33,4х4,55 | SA 106 GrВ | 61,2 | 3,24 | 198,290 |
| 48,3х3,68 | SA 106 GrВ | 48,04 | 4,05 | 194,560 |
| 48,3х7,14 | SA 106 GrC | 102,3 | 7,25 | 741,68 |
| 48,3х7,14 | SA 335 P 22 | 34,9 | 7,25 | 253,030 |
| 60,3х4,78 | Gr B | 255,2 | 6,54 | 1669,010 |
| 60,3х5,54 | SA 335 P 22 | 26,71 | 7,48 | 199,79 |
| 60,3х11,07 | SA 335 P 22 | 251,6 | 13,44 | 3381,500 |
| 73х5,16 | SA 106 GrВ | 12 | 8,63 | 103,56 |
| 73х5,5 | 80 | 8,4 | 9,16 | 76,94 |
| 73х7,01 | SA 106 GrВ | 190,4 | 11,41 | 2172,460 |
| 73х9,53 | SA 106 GrВ | 28,2 | 14,92 | 420,74 |
| 73х14,02 | SA 106 GrC | 18,9 | 20,39 | 385,37 |
| 88,9х5,49 | SA 106 GrВ | 14 | 11,29 | 158,06 |
| 88,9х5,49 | SA 106 GrC | 243,4 | 11,29 | 2747,99 |
| 88,9х6,4 | ст.BAPI5L | 431,89 | 13,02 | 5623,21 |
| 88,9х7,62 | SA 106 GrВ | 148,1 | 15,27 | 2261,49 |
| 88,9х15,24 | SA 335 P 22 | 166,6 | 27,68 | 4611,490 |
| 101,6х5,74 | SA 106 GrC | 74,8 | 13,57 | 1015,040 |
| 101,6х8,08 | SA 106 GrВ | 75 | 18,64 | 1398,000 |
| 114,3х6,02 | SA 106 GrC | 163,2 | 16,08 | 2624,26 |
| 114,3х8,56 | SA 106 GrC | 126,9 | 22,32 | 2832,41 |
| 101,6х8,08 | SA 106 GrВ | 75 | 18,64 | 1398,000 |
| 114,3х6,02 | SA 106 GrC | 163,2 | 16,08 | 2624,26 |
| 114,3х8,56 | SA 106 GrC | 126,9 | 22,32 | 2832,410 |
| 114,3х8,56 | SA 106 GrВ | 12 | 22,32 | 267,840 |
| 114,3х8,6 | стBAPI5L | 43,55 | 22,42 | 976,39 |
| 114,3х17,12 | SA 335 P 22 | 91 | 41,03 | 3733,730 |
| 168,3х7,11 | SA 106 GrC | 39 | 28,26 | 1102,14 |
| 168,3х10,97 | SA 106 GrC | 13,5 | 42,56 | 574,560 |
| 168,3х11 | стBAPI5L | 65,01 | 42,67 | 2773,980 |
| 168,3х14,27 | SA 106 GrВ | 20,9 | 54,21 | 1132,990 |
| 168,3х18,26 | SA 335 P 22 | 28,47 | 67,57 | 1923,72 |
| 168,3х18,26 | SA 335 P 22 | 13,3 | 67,57 | 898,680 |
| 219,08х12,7 | стBAPI5L | 207 | 64,64 | 13380,480 |
| 219,1х8,18 | SA 106 GrВ | 3,95 | 42,55 | 168,07 |
| 219,1х8,18 | SA 106 GrВ | 32,96 | 42,55 | 1402,45 |
| 219,1х12,7 | SA 106 GrВ | 93,5 | 67,67 | 6327,15 |
| 219,1х15,09 | SA 335 P 22 | 6,3 | 75,92 | 478,30 |
| 219,1х18,26 | SA 106 GrВ | 13,65 | 90,44 | 1234,51 |
| 219,1х20,62 | SA 335 P 22 | 7,09 | 100,9 | 715,380 |
| 219,1х23,01 | SA 335 P 22 | 35,03 | 111,3 | 3898,840 |
| 273х9,27 | SA 106 GrВ | 43,68 | 60,29 | 2633,470 |
| 273х12,7 | SA 106 GrС | 35,8 | 81,53 | 2918,77 |
| 273х15,09 | SA 106 GrС | 30,8 | 95,98 | 2956,18 |
| 273х21,44 | SA 106 GrС | 13,7 | 133 | 1822,100 |
| 273х22 | 12Х1МФ | 30,9 | 136,2 | 4208,580 |
| 273х28,58 | SA 335 P 22 | 7,05 | 172,3 | 1214,720 |
| 273х38 | 14ХГС | 22,4 | 220,2 | 4932,480 |
| 273х50 | 15Х1М1Ф | 6,5 | 275 | 1787,500 |
| 323,8х12,7 | SA 106 GrС | 20,05 | 97,44 | 1953,670 |
| 323,8х12,7 | SA 106 GrВ | 6,4 | 97,44 | 623,620 |
| 323,8х25,4 | SA 106 GrВ | 23,9 | 186,9 | 4466,91 |
| 323,8х20,83 | SA 335 P 22 | 28,65 | 155,6 | 4457,94 |
| 377х16 | 09Г2С | 143,19 | 142,4 | 20390,260 |
| 457х9,53 | SA 106 GrВ | 4,63 | 105,2 | 487,080 |
| 508х9,53 | SA 106 GrВ | 4,77 | 117,2 | 559,040 |
В случае Вашей заинтересованности просим обращаться:
Лободин Александр Васильевич
/Отдел металлов/
тел. +38 (0542) 286-259
тел/факс: +38 (0542) 227-005