![]() |
Главная | Продукция | Технологические возможности | Система качества | Контакты |
| Наименование | однокомпрессорные АГНКС МБКИ | ||
| 0,05-0,3/125 | 0,3-0,6/150 | 0,6-1,2/200 | |
| Рабочее тело | Природный газ по ГОСТ 5542 | ||
| Количество компрессоров, шт. | 1 | ||
| Диапазон давления газа на входе в станцию, МПа | 0,05-0,3 | 0,3-0,6 | 0,6-1,2 |
| Номинальное давления всасывания, МПа | 0,18 | 0,5 | 1,0 |
| Давление газа после сжатия, МПа, не более | 25 | ||
| Производительность станции по отпускаемому газу (приведенная к нормальным условиям) при номинальном давлении всасывания, м3/ч | 5001 | 6001 | 8501 |
| Количество условных заправок в сутки, шт. | 1252 | 1502 | 2002 |
| Мощность приводного электродвигателя, кВт | 132 | 160 | |
| Осушка газа (точка росы - 60°С) | на входе | ||
| Суммарная установленная мощность потребителей электроэнергии, кВт, не более | 162 | 190 | |
| Габаритные размеры блока технологического (по контейнеру в собранном виде), мм | 6260 х 5190 х 3700 | ||
| Масса технологического оборудования, кг, не более | 36000 | ||
Примечания:
1 - Производительность станции по отпускаемому газу дана с учетом отбора газа на регенерацию
адсорбента системы осушки (не более 10% фактической производительности компрессора).
2 - При расчетах за единичеый объем заправки принят 60 нм3.
Главная | Продукция | Технологические возможности | Система качества | Контакты