![]() |
Главная | Продукция | Технологические возможности | Система качества | Контакты |
| Марка агрегата | Тип компрессорной станции | Производительность | Давление, МПа | Масса, т | Габаритные размеры, м | ||
| при 1,013 кгс/см2 и 20°С, млн.ст.м3/сут | по условиям всасывания, м3/мин | начальное | конечное | ||||
| C газотурбинным приводным двигателем Д-336-2 авиационного типа мощностью 6,3 МВт;
частота вращения номинал.- 8200 об/мин; диапазон регулирования частоты вращения - 70-105% | |||||||
| ГПА-Ц-6,3А/74 | Линейная | 6,6 | 84,9 | 5,35 | 6,33 | 110,0 | 18,4х18,3х14,8 |
| ГПА-Ц-6,3А/71 | Линейная | 6,5 | 79,0 | 3,60 | 6,10 | 110,0 | 18,4х18,3х14,8 |
| ГПА-Ц-6,3А/74 | Линейная | 6,5 | 80,1 | 5,59 | 7,26 | 110,0 | 18,4х18,3х14,8 |
| ГПА-Ц-6,3А/74 | Линейная | 7,7 | 97,1 | 5,51 | 7,26 | 110,0 | 18,4х18,3х14,8 |
| ТКА-Ц-6,3А/0,55-4,2 | Дожимная | 9,32 | 1,5 | 0,59 | 4,07 | 148,0 | 23,7х15,1х13,5 |
| C газотурбинным приводным двигателем НК-14СТ авиационного типа
мощностью 6,3 МВт, частота вращения номинал.- 8200 об/мин, диапазон регулирования частоты вращения - 70-105% | |||||||
| ГПА-Ц-6,3Б/56-1,45 | Линейная | 12,1 | 206,4 | 3,79 | 5,49 | 77,5 | 14,3х9,9х10,9 |
| ГПА-Ц-6,3Б/61-1,27 | Линейная | 17,5 | 233,1 | 4,71 | 5,98 | 77,5 | 14,3х9,9х10,9 |
| ГПА-Ц-6,3Б/76-1,45 | Линейная | 12,5 | 150,6 | 5,14 | 7,45 | 77,5 | 14,3х9,9х10,9 |
| ГПА-Ц-6,3ВМ/41-1,45 | Линейная | 11,6 | 271,8 | 2,77 | 4,02 | 77,5 | 14,3х9,9х10,9 |
| ГПА-Ц-6,3ВМ/56-1,45 | Линейная | 12,1 | 206,4 | 3,79 | 5,49 | 77,5 | 14,3х9,9х10,9 |
| ГПА-Ц-6,3ВМ/76-1,45 | Линейная | 12,2 | 149,4 | 5,14 | 7,45 | 84,2 | 14,3х9,9х10,9 |
| C газотурбинным приводным двигателем НК-12СТ авиационного типа
мощностью 6,3 МВт, частота вращения номинал., 8200 об/мин, диапазон регулирования частоты вращения - 75-103,6% | |||||||
| ГПА-Ц-6,3В/41-1,45 | Линейная | 11,6 | 271,8 | 2,77 | 4,02 | 77,5 | 14,3х9,9х10,9 |
| ГПА-Ц-6,3В/56-1,45 | Линейная | 12,1 | 206,4 | 3,79 | 5,49 | 77,5 | 14,3х9,9х10,9 |
| ГПА-Ц-6,3В/76-1,45 ГПА-Ц-6,3В/76-1,45* | Линейная | 12,2 | 149,4 | 5,14 | 7,45 | 77,5 | 14,3х9,9х10,9 |
| ГПА-Ц-6,3В/21-2,2 | Дожимная и ПХГ | 4,6 | 332,4 | 0,94 | 2,06 | 83,8 | 14,3х9,9х10,9 |
| ГПА-Ц-6,3В/29-1,7 | Дожимная и ПХГ | 7,4 | 296,4 | 1,67 | 2,84 | 77,5 | 14,3х9,9х10,9 |
| ГПА-Ц-6,3В/41-2,2 | Дожимная и ПХГ | 4,7 | 169,7 | 1,83 | 4,02 | 84,2 | 14,3х9,9х10,9 |
| ГПА-Ц-6,3В/56-1,7 | Дожимная и ПХГ | 7,9 | 159,1 | 3,23 | 5,49 | 77,5 | 14,3х9,9х10,9 |
| ГПА-Ц-6,3В/76-2,2 | Дожимная и ПХГ | 4,6 | 86,0 | 3,39 | 7,45 | 83,1 | 14,3х9,9х10,9 |
| ГПА-Ц-6,3В/125-1,7 | Дожимная и ПХГ | 7,9 | 65,4 | 7,21 | 12,26 | 85,6 | 14,3х9,9х10,9 |
| ГПА-Ц-6,3В/125-2,2 | Дожимная и ПХГ | 4,9 | 53,3 | 5,62 | 12,36 | 85,6 | 14,3х9,9х10,9 |
| ГПА-Ц-6,3В/210-1,7 | Дожимная и ПХГ | 7,4 | 34,0 | 12,18 | 20,70 | 90,0 | 13,7х9,9х10,6 |
| * - в удлиненном корпусе. | |||||||
| C газотурбинным приводным двигателем ДТ71П3 судового типа
мощностью 6,3 МВт, частота вращения номинал.- 8200 об/мин, диапазон регулирования частоты вращения - 70-105% | |||||||
| ГПА-Ц-6,3С/41-1,7 | Дожимная | 7,6 | 211,8 | 2,37 | 4,02 | 115,0 | 17,3х14,7х12,3 |
| ГПА-Ц-6,3С/56-1,45 | Линейная и дожимная | 12,10 | 206,4 | 3,79 | 5,49 | 115,0 | 17,3х14,7х12,3 |
| ГПА-Ц-6,3С/64-1,7 | Линейная и дожимная | 7,9 | 137,1 | 3,69 | 6,28 | 115,0 | 17,3х14,7х12,3 |
| ГПА-Ц-6,3С/125-2,2 | Дожимная и ПХГ | 4,3 | 47,7 | 5,62 | 12,36 | 115,0 | 17,3х14,7х12,3 |
| ГПА-Ц-6,3С/150-2,2 | Дожимная и ПХГ | 4,4 | 39,8 | 6,69 | 14,71 | 115,0 | 17,3х14,7х12,3 |
Главная | Продукция | Технологические возможности | Система качества | Контакты