![]() |
Главная | Продукция | Технологические возможности | Система качества | Контакты |
| CLASS 600 | ||
| Диаметр номинальный DN, дюйм/мм | Тип присоединения WE, дюйм/мм |
Вес, кг |
| 2 / 50 | 111/2 / 292 | 35 / 67 * |
| 3 / 80 | 14 / 356 | 96 / 135 * |
| 4 / 100 | 17 / 432 | 104 / 140 * |
| 6 / 150 | 22 / 559 | 170 / 250 * |
| 8 / 200 | 26 / 660 | 250 / 350 * |
| 10 / 250 | 31 / 787 | 460 / 580 * |
| 12 / 300 | 33 / 838 | 755 / 908 * |
| 16 / 400 | 39 / 991 | 1020 / 1260 * |
| 20 / 500 | 47 / 1194 | 2070 / 2250 * |
| 28 / 700 | 61 / 1549 | 4700 / 4350 * |
| 40 / 1000 | 75 / 1920 | 11600 ** |
| 48 / 1200 | 98 / 2500 | 20600 ** |
| 54 / 1400 | 98 / 2500 | 29600 ** |
| CLASS 900 | ||
| Диаметр номинальный DN, дюйм/мм | Тип присоединения RJT дюйм/мм |
Вес, кг |
| 2 / 50 | 145/8 / 371 | 69 / 97 * |
| 3 / 80 | 151/8 / 384 | 124 / 174 * |
| 4 / 100 | 181/8 / 460 | 131 / 191 * |
| 6 / 150 | 241/8 / 613 | 350 / 394 * |
| 8 / 200 | 291/8 / 740 | 595 / 700 * |
| * - краны шаровые с ручным или пневмогидравлическим приводами;
** - краны шаровые пневмогидравлическим приводом. Рабочая среда: неагрессивный природный газ. Температура рабочей среды: от -60 °С до +80 °С Температура окружающей среды: от -60 °С до +45 °С Для подземной и надземной установки. Удлинение шпинделя по требованию заказчика. |
||
| CLASS 600 | ||
| Диаметр номинальный DN, дюйм/мм | Тип присоединения WE, дюйм/мм |
Вес, кг |
| 2 / 50 | 292 | 15 |
| 12 / 300 | 33 / 838 331/8 / 841 (RJT) | 590 640 |
| 16 / 400 | 39 / 991 | 850 |
| 20 / 500 | 47 / 1194 | 1450 |
| 28 / 700 | 63 / 1600 | 3500 |
| 40 / 1000 | 69 / 1760 | 7100 |
| CLASS 900 | ||
| Диаметр номинальный DN, дюйм/мм | Тип присоединения WE дюйм/мм |
Вес, кг |
| 6 / 150 | 24 / 610 | 106 |
| 8 / 200 | 29 / 737 | 184 |
| 12 / 300 | 38 / 965 | 430 |
| 16 / 400 | 441/2 / 1130 | 950 |
| Рабочая среда: неагрессивный природный газ.
Температура рабочей среды: от -60 °С до +80 °С Температура окружающей среды: от -60 °С до +45 °С | ||
| CLASS 600 | ||
| Диаметр номинальный DN, дюйм/мм | Тип присоединения WE, дюйм/мм |
Вес, кг |
| 28 / 700 | 55 / 1410 | 2700 |
| 40 / 1000 | 72 / 1835 | 5900 |
| Рабочая среда: неагрессивный природный газ
Температура рабочей среды: от -60 °С до +80 °С Температура окружающей среды: от -60 °С до +45 °С | ||
Главная | Продукция | Технологические возможности | Система качества | Контакты